Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen (FA) - 06.11.2023
Grunddaten
- Datum:
- Mo., 06.11.2023
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 18:00
- Anlass:
- Sitzung
- Raum:
- Bürgerschaftssaal des Rathauses
- Ort:
- Markt, 17489 Greifswald
Tagesordnung
| +/- | TOP | Betreff | Vorlage | Beschlussart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Sitzung (18:00 - 21:32 Uhr) | ||||||
| geändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| zurückgezogen | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
|  | ungeändert abgestimmt | |||||
| geändert abgestimmt | ||||||
| zur Kenntnis genommen | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
|  | zur Kenntnis genommen | |||||
|  | ungeändert abgestimmt | |||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| Nichtöffentliche Sitzung (21:33 - 22:21 Uhr) | ||||||
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (wie Dokument) | 30,3 kB | 
