Bürgerschaft (BS) - 22.02.2024
Grunddaten
- Gremium:
- Bürgerschaft (BS)
- Datum:
- Do., 22.02.2024
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 18:00
- Anlass:
- Sitzung
- Zusatztext:
- Die Sitzung wird gegebenenfalls am 26.02.2024 um 18:00 Uhr im Bürgerschaftssaal des Rathauses, Markt, 17489 Greifswald fortgesetzt. Der jeweils öffentliche Sitzungsteil wird im Livestream übertragen. Den Zugangshinweis für den städtischen YouTube-Kanal finden Sie mit Sitzungsbeginn auf der Homepage (Startseite) www.greifswald.de oder bei der Sitzung im Ratsinformationssystem.
- Raum:
- Bürgerschaftssaal des Rathauses
- Ort:
- Markt, 17489 Greifswald
Tagesordnung
| +/- | TOP | Betreff | Vorlage | Beschlussart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Sitzung (18:00 - 22:38 Uhr) | ||||||
|  | ||||||
|  | ||||||
|  | ||||||
| ungeändert beschlossen | ||||||
| ungeändert beschlossen | ||||||
| abgelehnt | ||||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
| zurückverwiesen in die Fachausschüsse | ||||||
| zurückverwiesen in die Fachausschüsse | ||||||
| zurückverwiesen in die Fachausschüsse | ||||||
| zurückverwiesen in die Fachausschüsse | ||||||
| zurückverwiesen in die Fachausschüsse | ||||||
| zurückverwiesen in die Fachausschüsse | ||||||
| zurückverwiesen in die Fachausschüsse | ||||||
| zurückverwiesen in die Fachausschüsse | ||||||
| ungeändert beschlossen | ||||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
| abgelehnt | ||||||
| abgelehnt | ||||||
| ungeändert beschlossen | ||||||
| zurückgezogen | ||||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
| nicht behandelt | ||||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
| ungeändert beschlossen | ||||||
| ungeändert beschlossen | ||||||
| ungeändert beschlossen | ||||||
| zurückverwiesen in die Fachausschüsse | ||||||
|  | ||||||
| Nichtöffentliche Sitzung (22:39 - 22:41 Uhr) | ||||||
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | (wie Dokument) | 182,6 kB | |||
| 10 | (wie Dokument) | 434 kB | 
