Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen (FA) - 04.03.2024
Grunddaten
- Datum:
- Mo., 04.03.2024
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 18:00
- Anlass:
- Sitzung
- Raum:
- Senatssaal des Rathauses
- Ort:
- Markt , 17489 Greifswald
Tagesordnung
| +/- | TOP | Betreff | Vorlage | Beschlussart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Sitzung (18:00 - 21:09 Uhr) | ||||||
| geändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| geändert abgestimmt | ||||||
| zur Kenntnis genommen | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| zur Kenntnis genommen | ||||||
| zur Kenntnis genommen | ||||||
| zur Kenntnis genommen | ||||||
| zur Kenntnis genommen | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| zur Kenntnis genommen | ||||||
| zur Kenntnis genommen | ||||||
| zur Kenntnis genommen | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
|  | ||||||
| Nichtöffentliche Sitzung (21:10 - 21:21 Uhr) | ||||||
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (wie Dokument) | 29,5 kB | |||
| 5 | (wie Dokument) | 68,3 kB | 
