Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen (FA) - 06.05.2024
Grunddaten
- Datum:
- Mo., 06.05.2024
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 18:00
- Anlass:
- Sitzung
- Raum:
- Senatssaal des Rathauses
- Ort:
- Markt , 17489 Greifswald
Tagesordnung
| +/- | TOP | Betreff | Vorlage | Beschlussart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Sitzung (18:00 - 20:41 Uhr) | ||||||
| geändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| geändert abgestimmt | ||||||
|  | ||||||
| zur Kenntnis genommen | ||||||
| nicht abgestimmt | ||||||
| nicht abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| nicht abgestimmt | ||||||
| nicht abgestimmt | ||||||
| nicht abgestimmt | ||||||
| nicht abgestimmt | ||||||
| nicht abgestimmt | ||||||
| nicht abgestimmt | ||||||
| nicht abgestimmt | ||||||
| nicht abgestimmt | ||||||
| nicht abgestimmt | ||||||
| nicht abgestimmt | ||||||
| nicht abgestimmt | ||||||
| nicht abgestimmt | ||||||
| nicht abgestimmt | ||||||
| nicht abgestimmt | ||||||
| Nichtöffentliche Sitzung (20:42 - 21:03 Uhr) | ||||||
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (wie Dokument) | 68,3 kB | |||
| 8 | (wie Dokument) | 35,9 kB | 
