Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport, Inklusion, Integration, Gleichstellung und Wohnen (SoA) - 04.03.2024
Grunddaten
- Datum:
- Mo., 04.03.2024
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 18:01
- Anlass:
- Sitzung
- Raum:
- Bürgerschaftssaal des Rathauses
- Ort:
- Markt, 17489 Greifswald
Tagesordnung
| +/- | TOP | Betreff | Vorlage | Beschlussart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Sitzung (18:01 - 21:25 Uhr) | ||||||
| geändert abgestimmt | ||||||
| geändert abgestimmt | ||||||
|  | ||||||
| zur Kenntnis genommen | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| nicht abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| zur Kenntnis genommen | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| zur Kenntnis genommen | ||||||
| Nichtöffentliche Sitzung (21:26 - 21:35 Uhr) | ||||||
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | (wie Dokument) | 32,4 kB | 
