17.10.2024 - 4 Wahl der/des Vorsitzenden der Ortsteilvertretung
Grunddaten
- TOP:
- Ö 4
- Datum:
- Do., 17.10.2024
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 18:00
- Anlass:
- Sitzung
Beratung
Herr Dr. Jörg Valentin und Herr Marian Alfred Moscinski werden vorgeschlagen.
Es wird geheime Abstimmung beantragt.
Abstimmungsergebnis 1. Wahlgang:
| anwesende Mitglieder der Ortsteilvertretung | 8 | 
| abgegebene Stimmen | 8 | 
| gültige Stimmen | 8 | 
| davon | abgegebene Stimmen für Herrn Moscinski | 4 | 
| 
 | abgegebene Stimmen für Herr. Dr. Valentin | 4 | 
| 
 | abgegebene Enthaltungen | 0 | 
Frau Horn nimmt an der Sitzung teil.
Abstimmungsergebnis 2. Wahlgang:
| anwesende Mitglieder der Ortsteilvertretung | 9 | 
| abgegebene Stimmen | 9 | 
| gültige Stimmen | 9 | 
| davon | abgegebene Stimmen für Herrn Moscinski | 5 | 
| 
 | abgegebene Stimmen für Herr. Dr. Valentin | 4 | 
| 
 | abgegebene Enthaltungen | 0 | 
Herr Moscinski nimmt die Wahl an.
