Bürgerschaft (BS) - 11.12.2024
Grunddaten
- Gremium:
- Bürgerschaft (BS)
- Datum:
- Mi., 11.12.2024
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 17:00
- Anlass:
- Sitzung
- Zusatztext:
- Die Sitzung wird gegebenenfalls am 12.12.2024, um 18:00 Uhr, im Bürgerschaftssaal des Rathauses, Markt, 17489 Greifswald fortgesetzt. Der öffentliche Sitzungsteil wird im Livestream übertragen. Den Zugangshinweis für den städtischen YouTube-Kanal finden Sie mit Sitzungsbeginn auf der Homepage (Startseite) www.greifswald.de oder bei der Sitzung im Informationssystem.
- Raum:
- Bürgerschaftssaal des Rathauses
- Ort:
- Markt, 17489 Greifswald
Tagesordnung
| +/- | TOP | Betreff | Vorlage | Beschlussart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Sitzung (17:00 - 21:48 Uhr) | ||||||
|  | ||||||
|  | Einzelabstimmung | |||||
| Änderungsantrag vom Einbringer übernommen | ||||||
|  | abgelehnt | |||||
| abgelehnt | ||||||
| abgelehnt | ||||||
| abgelehnt | ||||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
| zurückgezogen | ||||||
|  | geändert beschlossen | |||||
| zurückgezogen | ||||||
| zurückgezogen | ||||||
| zurückgezogen | ||||||
| zurückgezogen | ||||||
| entfällt | ||||||
| abgelehnt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert beschlossen | ||||||
| ungeändert beschlossen | ||||||
| ungeändert beschlossen | ||||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
| ungeändert beschlossen | ||||||
| ungeändert beschlossen | ||||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
| ungeändert beschlossen | ||||||
|  | ungeändert beschlossen | |||||
| Nichtöffentliche Sitzung (21:50 - 22:14 Uhr) | ||||||
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | (wie Dokument) | 169,3 kB | |||
| 9 | (wie Dokument) | 46,1 kB | 
