Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen (FA) - 28.10.2024
Grunddaten
- Datum:
- Mo., 28.10.2024
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 18:01
- Anlass:
- Sitzung
- Raum:
- Senatssaal des Rathauses
- Ort:
- Markt , 17489 Greifswald
Tagesordnung
| +/- | TOP | Betreff | Vorlage | Beschlussart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Sitzung (18:01 - 21:31 Uhr) | ||||||
| geändert abgestimmt | ||||||
| nicht abgestimmt | ||||||
|  | ||||||
|  | nicht abgestimmt | |||||
| geändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| zur Kenntnis genommen | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| nicht behandelt | ||||||
| ungeändert abgestimmt | ||||||
| Nichtöffentliche Sitzung (21:34 - 23:11 Uhr) | ||||||
